SisIYA | |||||
Sistem | Durumu | Ayrıntısı | Güncelleme saati | Durum değişme saati | Durum değişme süresi |
![]() sisiya01 | ![]() | System is OK | 15:20:09 26.01.2021 | 22:30:08 25.01.2021 | 16 saat 50 dakika |
Toplam sistem sayısı : 1 (1 (%100) Linux) |
Modül İstanbul | |||||
Sistem | Durumu | Ayrıntısı | Güncelleme saati | Durum değişme saati | Durum değişme süresi |
![]() modulkablosuz02 | ![]() | System(No report) | 13:48:03 20.08.2020 | 13:48:03 20.08.2020 | |
![]() lfwmodul-yedek | ![]() | dmesg(Error) SMART(Error) Users(Warning) | 15:20:06 26.01.2021 | 14:10:06 26.01.2021 | 1 saat 10 dakika |
![]() MODULISTSRV | ![]() | Services(Error) Time(Error) Antivirus(Error) | 15:20:04 26.01.2021 | 09:00:06 09.01.2021 | 17 gün 6 saat 19 dakika |
![]() lfwmodul | ![]() | System is OK | 15:20:05 26.01.2021 | 14:00:05 26.01.2021 | 1 saat 20 dakika |
![]() modulkablosuz01 | ![]() | System is OK | 15:20:12 26.01.2021 | 02:36:01 30.12.2020 | 27 gün 12 saat 44 dakika |
Toplam sistem sayısı : 5 (6 (%120) Windows, 2 (%40) Linux, 2 (%40) Ubiquiti) |
emsistem | |||||
Sistem | Durumu | Ayrıntısı | Güncelleme saati | Durum değişme saati | Durum değişme süresi |
![]() sunucu02 | ![]() | System is OK | 15:20:02 26.01.2021 | 03:30:02 26.01.2021 | 11 saat 50 dakika |
![]() ubuntu18 | ![]() | System is OK | 15:20:04 26.01.2021 | 10:30:04 26.01.2021 | 4 saat 50 dakika |
Toplam sistem sayısı : 2 (2 (%100) Linux) |
İÇS Grubu | |||||
Sistem | Durumu | Ayrıntısı | Güncelleme saati | Durum değişme saati | Durum değişme süresi |
![]() sunucu17 | ![]() | dmesg(No report) File System(No report) Uptodate(No report) Load(No report) Programs(No report) SMART(No report) Swap(No report) System(No report) Users(No report) Process count(No report) | 12:27:11 07.01.2021 | 12:27:07 07.01.2021 | |
![]() sunucu01-sb | ![]() | Mail Queue(Warning) | 15:20:05 26.01.2021 | 16:30:05 25.01.2021 | 22 saat 50 dakika |
![]() sunucu03-sb | ![]() | Swap(Warning) | 15:20:03 26.01.2021 | 14:50:04 26.01.2021 | 29 dakika |
![]() sunucu11 | ![]() | Users(Warning) | 15:20:03 26.01.2021 | 14:00:04 26.01.2021 | 1 saat 19 dakika |
![]() alt119-mu | ![]() | System is OK | 15:20:04 26.01.2021 | 14:00:03 26.01.2021 | 1 saat 20 dakika |
![]() sunucu02-sb | ![]() | System is OK | 15:20:05 26.01.2021 | 00:10:08 26.01.2021 | 15 saat 9 dakika |
![]() sunucu04-sb | ![]() | System is OK | 15:20:05 26.01.2021 | 10:30:05 26.01.2021 | 4 saat 50 dakika |
![]() sunucu05-sb | ![]() | System is OK | 15:20:05 26.01.2021 | 05:20:05 26.01.2021 | 10 saat |
![]() sunucu07 | ![]() | System is OK | 15:16:17 26.01.2021 | 01:46:18 26.01.2021 | 13 saat 29 dakika |
![]() gw-alt-adsl-test | ![]() | System is OK | 15:16:15 26.01.2021 | 08:26:09 13.01.2021 | 13 gün 6 saat 50 dakika |
Toplam sistem sayısı : 10 (9 (%90) Linux, 1 (%10) EmbeddedLinux) |
VBT | |||||
Sistem | Durumu | Ayrıntısı | Güncelleme saati | Durum değişme saati | Durum değişme süresi |
![]() edefter | ![]() | System is OK | 15:20:07 26.01.2021 | 00:40:10 24.01.2021 | 2 gün 14 saat 39 dakika |
![]() edonusum | ![]() | System is OK | 15:20:05 26.01.2021 | 00:40:10 24.01.2021 | 2 gün 14 saat 39 dakika |
![]() edonusumapi | ![]() | System is OK | 15:20:05 26.01.2021 | 21:50:10 22.01.2021 | 3 gün 17 saat 29 dakika |
Toplam sistem sayısı : 3 (3 (%100) Windows) |