SisIYA | |||||
Sistem | Durumu | Ayrıntısı | Güncelleme saati | Durum değişme saati | Durum değişme süresi |
![]() sisiya01 | ![]() | System is OK | 09:00:05 18.02.2019 | 17:00:04 07.02.2019 | 10 gün 16 saat |
Toplam sistem sayısı : 1 (1 (%100) Linux) |
Selcen | |||||
Sistem | Durumu | Ayrıntısı | Güncelleme saati | Durum değişme saati | Durum değişme süresi |
![]() printer1-selcen | ![]() | System(No report) HTTP(Error) | 09:00:14 18.02.2019 | 08:30:33 18.02.2019 | 29 dakika |
![]() switch1-selcen | ![]() | System(No report) HTTP(Error) | 09:00:14 18.02.2019 | 08:30:33 18.02.2019 | 29 dakika |
![]() lfwselcen | ![]() | dmesg(Error) File System(Error) SMART(Error) System(Error) | 09:00:13 18.02.2019 | 08:30:37 18.02.2019 | 29 dakika |
![]() gw-selcen-adsl | ![]() | System is OK | 09:00:14 18.02.2019 | 06:48:10 17.02.2019 | 1 gün 2 saat 12 dakika |
![]() gw-selcen-adsl-test | ![]() | System is OK | 09:00:14 18.02.2019 | 06:48:11 17.02.2019 | 1 gün 2 saat 12 dakika |
Toplam sistem sayısı : 5 (1 (%20) 3Com, 1 (%20) CISCO, 1 (%20) HPPrinter, 1 (%20) Linux, 1 (%20) TP-Link) |
emsistem | |||||
Sistem | Durumu | Ayrıntısı | Güncelleme saati | Durum değişme saati | Durum değişme süresi |
![]() sunucu02 | ![]() | System is OK | 09:00:03 18.02.2019 | 20:00:03 17.02.2019 | 13 saat |
Toplam sistem sayısı : 1 (1 (%100) Linux) |
İÇS Grubu | |||||
Sistem | Durumu | Ayrıntısı | Güncelleme saati | Durum değişme saati | Durum değişme süresi |
![]() sunucu02-sb | ![]() | SSH attack(Error) File System(Warning) Uptodate(Warning) | 09:00:04 18.02.2019 | 16:10:03 15.02.2019 | 2 gün 16 saat 50 dakika |
![]() sunucu01-sb | ![]() | Mail Queue(Error) | 09:00:04 18.02.2019 | 14:40:04 04.02.2019 | 13 gün 18 saat 20 dakika |
![]() elans01 | ![]() | Uptodate(Warning) | 09:00:02 18.02.2019 | 01:01:26 18.02.2019 | 7 saat 58 dakika |
Toplam sistem sayısı : 3 (3 (%100) Linux) |